In de zitting van de gemeenteraad van 14 december 2013 werd het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. Het budget 2018 van het OCMW, goedgekeurd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 november 2017, werd voorgelegd in de gemeenteraad van 16 december 2017.
Binnen dat budget 2018 heeft het OCMW de jaarrekening opgemaakt die financieel past binnen het meerjarenplan.
Deze jaarrekening 2018 wordt aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorgelegd ter vaststelling en goedkeuring.
De rekening van het OCMW voor het jaar 2018 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
De rekening werd, zoals voorzien in bovenstaande wetgeving, opgemaakt door de financieel directeur en de adjunctfinancieel directeur onder de functionele leiding van de algemeen directeur en de adjunctalgemeen directeur. De rekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen (balans en staat van opbrengsten en kosten) alsook een toelichting bij de financiële nota en bij de samenvatting van de algemene rekeningen. De samenvattende gegevens van de balans, de staat van opbrengsten en kosten alsook de financiële toestand van de jaarrekening zijn in bijlage bij dit besluit opgenomen.
Besluit Vlaamse Regering van 25.06.2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijke welzijn en latere wijzigingen
Ministerieel besluit van 01.10.2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.
De jaarrekening 2018 wordt als volgt vastgesteld en dusdanig goedgekeurd.
Balans:
| ACTIEF | PASSIEF | ||
| Vlottende activa | 28.038.005 | Schulden | 43.016.715 |
| Vaste activa | 56.192.732 | Netto-actief | 41.214.022 |
| Totaal activa | 84.230.737 | Totaal passiva | 84.230.737 |
Staat van opbrengsten en kosten:
| Totaal kosten | 63.831.690 |
| Totaal opbrengsten | 64.279.438 |
| Overschot van het boekjaar | 447.748 |
Financiële toestand van de jaarrekening
| Resultaat op kasbasis | Jaarrekening | Eindbudget |
| I. Exploitatiebudget (B-A) | 2.614.271 | 1.985.167 |
| A. Uitgaven | 60.823.507 | 62.152.613 |
| B. Ontvangsten | 63.437.778 | 64.137.781 |
|
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden |
11.723.081 |
11.723.081 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | -2.424.596 | -9.509.737 |
| A. Uitgaven | 2.561.810 | 11.434.737 |
| B. Ontvangsten | 137.213 | 1.925.000 |
| III. Andere (B-A) | 6.781.986 | 7.174.785 |
| A. Uitgaven | 1.367.557 | 1.401.215 |
| B. Ontvangsten | 8.149.543 | 8.576.000 |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | 6.671.661 | -349.785 |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 16.584.710 | 16.584.710 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | 23.556.371 | 16.234.926 |
| VII. Bestemde gelden | 3.539.543 | 4.766.939 |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) | 20.016.828 | 11.467.987 |
| Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Eindbudget |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 3.428.954 | 2.841.003 |
| A. Exploitatieontvangsten | 63.437.778 | 61.296.777 |
| B. Exploitatie-uitgaven (excl. nettokost van schulden) | 60.008.824 | 62.152.613 |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 2.138.705 | 2.257.051 |
| A. Netto-aflossingen van schulden | 1.324.022 | 1.401.215 |
| B. Nettokosten van schulden | 814.683 | 855.836 |
| Autofinancieringsmarge (I-II) | 1.290.249 | 583.952 |
De jaarrekening 2018 en bijhorende bijlagen zal binnen de wettelijke termijnen worden overgemaakt aan de Provinciegouverneur en aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Binnenlandse Bestuur en dit in de voorgeschreven vorm.
De jaarrekening zal ook aan de Gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring.